CONTACT

E-mail:

admin@hualonggear.com

Phone/WhatsApp: 

+86 18713788365

Address:

Mopan Street Village,Shimen Bridge Town, RengiuCangzhou,Hebei,China

Lesotho Gear

Category:

LesothoGear

Product Description

Spur gears A type

Teeth  M=1
De DP
15 17 15
16 18 16
17 19 17
18 20 18
19 21 19
20 22 20
21 23 21
22 24 22
23 25 23
24 26 24
25 27 25
26 28 26
27 29 27
28 30 28
29 31 29
30 32 30
31 33 31
32 34 32
33 35 33
34 36 34
35 37 35
36 38 36
37 39 37
38 40 38
39 41 39
40 42 40
41 43 41
42 44 42
43 45 43
44 46 44
45 47 45
46 48 46
47 49 47
48 50 48
49 51 49
50 52 50
55 57 55
60 62 60
65 67 65
70 72 70
72 74 72
75 77 75
76 78 76
80 82 80
85 97 85
90 92 90
95 97 95
100 102 100
110 112 110
114 116 114
120 122 120
127 129 127

 

Teeth  M=1.5
De DP
15 25.5 22.5
16 27.0 24.0
17 28.5 25.5
18 30.0 27.0
19 31.5 28.5
20 33.0 30.0
21 34.5 31.5
22 36.0 33.0
23 37.5 34.5
24 39.0 36.0
25 40.5 37.5
26 42.0 39.0
27 43.5 40.5
28 45.0 42.0
29 46.5 43.5
30 48.0 45.0
31 49.5 46.5
32 51.0 48.0
33 52.5 49.5
34 54.0 51.0
35 55.5 52.5
36 57.0 54.0
37 58.5 55.5
38 60.0 57.0
39 61.5 58.5
40 63.0 60.0
41 64.5 61.5
42 66.0 63.0
43 67.5 64.5
44 69.0 66.0
45 70.5 67.5
46 72.0 69.0
47 73.5 70.5
48 75.0 72.0
49 76.5 73.5
50 78.0 75.0
55 85.5 82.5
60 93.0 90.0
65 100.5 97.5
70 108.0 105.0
72 111.0 108.0
75 115.5 112.5
76 117.0 114.0
80 123.0 120.0
85 130.5 127.5
90 138.0 135.0
95 145.5 142.5
100 153.0 150.0
110 168.0 165.0
114 174.0 171.0
120 183.0 180.0
127 193.5 190.5

 

Teeth  M=2
De DP
15 34 30
16 36 32
17 37 34
18 40 36
19 42 38
20 44 40
21 46 42
22 48 44
23 50 46
24 52 48
25 54 50
26 56 52
27 58 54
28 60 56
29 62 58
30 64 60
31 66 62
32 68 64
33 70 66
34 72 68
35 74 70
36 76 72
37 78 74
38 80 76
39 82 78
40 84 80
41 86 82
42 88 84
43 90 86
44 92 88
45 94 90
46 96 92
47 98 94
48 100 86
49 102 98
50 104 100
55 114 110
60 124 120
65 134 130
70 144 140
72 148 144
75 154 150
76 156 152
80 164 160
85 174 170
90 184 180
95 194 190
100 204 200
110 224 220
114 232 228
120 244 240
127 259 254

 

Teeth  M=2.5
De DP
15 42.5 37.5
16 45.0 40.0
17 47.5 42.5
18 50.0 45.0
19 52.5 47.5
20 55.0 50.0
21 57.5 52.5
22 60.0 55.0
23 62.5 57.5
24 65.0 60.0
25 67.5 62.5
26 70.0 65.0
27 72.5 67.5
28 75.0 70.0
29 77.5 72.5
30 80.0 75.0
31 82.5 77.5
32 85.0 80.0
33 87.5 82.5
34 90.0 85.0
35 92.5 87.5
36 95.0 90.0
37 97.5 92.5
38 100.0 95.0
39 102.5 97.5
40 105.0 100.0
41 107.5 102.5
42 110.0 105.0
43 112.5 107.5
44 115.0 110.0
45 117.5 112.5
46 120.0 115.0
47 122.5 117.5
48 125.0 120.0
49 127.5 122.5
50 130.0 125.0
55 142.5 137.5
60 155.0 150.0
65 167.5 162.5
70 180.0 175.0
72 185.0 180.0
75 192.5 187.5
76 195.0 190.0
80 205.0 200.0
85 217.5 212.5
90 230.0 225.0
95 242.5 237.5
100 255.0 250.0
110 280.0 275.0
114 290.0 285.0
120 305.0 300.0
127 322.5 317.5

 

Teeth  M=3
De DP
15 51 45
16 54 48
17 57 51
18 60 54
19 63 59
20 66 60
21 69 63
22 72 66
23 75 69
24 78 72
25 81 75
26 84 78
27 87 81
28 90 84
29 93 87
30 96 90
31 99 93
32 102 96
33 105 99
34 108 102
35 111 105
36 114 108
37 117 111
38 120 114
39 123 117
40 126 120
41 129 123
42 132 126
43 135 129
44 138 132
45 141 135
46 144 138
47 147 141
48 150 144
49 153 147
50 156 150
55 171 165
60 186 180
65 201 195
70 216 210
72 222 216
75 231 225
76 234 228
80 246 240
85 261 255
90 276 270
95 291 285
100 306 300
110 336 330
114 348 342
120 366 360
127 387 381

 

Teeth  M=4
De DP
15 68 60
16 72 64
17 76 68
18 80 72
19 84 76
20 88 80
21 92 84
22 96 88
23 100 92
24 104 96
25 108 100
26 112 104
27 116 108
28 120 112
29 124 116
30 128 120
31 132 124
32 136 128
33 140 132
34 144 136
35 148 140
36 152 144
37 156 148
38 160 152
39 164 156
40 168 160
41 172 164
42 176 168
43 180 172
44 184 176
45 188 180
46 192 184
47 196 188
48 200 192
49 204 196
50 208 200
55 228 220
60 248 240
65 268 260
70 288 280
72 296 288
75 308 300
76 312 304
80 328 320
85 348 340
90 368 360
95 399 380
100 408 400
110 448 440
114 464 456

 

Teeth  M=5
De DP
15 85 75
16 90 80
17 95 85
18 100 90
19 105 95
20 110 100
21 115 105
22 120 110
23 125 115
24 130 120
25 135 125
26 140 130
27 145 135
28 150 140
29 155 145
30 160 150
32 170 160
35 185 175
38 200 190
40 210 200
45 235 225
48 250 240
50 260 250
52 270 260
55 285 275
57 295 285
60 310 300
65 335 325
70 360 350
75 385 375
76 390 380
80 410 400
85 435 425
90 460 450
95 485 475
100 510 500
110 560 550
114 580 570

 

Teeth  M=5
De DP
15 102 90
16 108 96
17 114 102
18 120 108
19 126 114
20 132 120
21 138 126
22 144 132
23 150 138
24 156 144
25 162 150
26 168 156
27 174 162
28 180 168
29 186 174
30 192 180
32 204 192
35 222 210
38 240 228
40 252 240

 

Spur gears B type

Teeth  M=1
De DP d D
12 14 12 9 5
13 15 13 10 5
14 16 14 10 5
15 17 15 12 6
16 18 16 13 6
17 19 17 14 8
18 20 18 15 8
19 21 19 15 8
20 22 20 16 8
21 23 21 16 8
22 24 22 18 8
23 25 23 18 8
24 26 24 20 8
25 27 25 20 8
26 28 26 20 8
27 29 27 20 8
28 30 28 20 8
29 31 29 20 8
30 32 30 20 8
31 33 31 25 10
32 34 32 25 10
33 35 33 25 10
34 36 34 25 10
35 37 35 25 10
36 38 36 25 10
37 39 37 25 10
38 40 38 25 10
39 41 39 25 10
40 42 40 25 10
41 43 41 30 10
42 44 42 30 10
43 45 43 30 10
44 46 44 30 10
45 47 45 30 10
46 48 46 30 10
47 49 47 30 10
48 50 48 30 10
49 51 49 30 10
50 52 50 30 10
51 53 51 40 12
52 54 52 40 12
53 55 53 40 12
54 56 54 40 12
55 57 55 40 12
56 58 56 40 12
57 59 57 40 12
58 60 58 40 12
59 61 59 40 12
60 62 60 40 12
61 63 61 50 12
62 64 62 50 12
63 65 63 50 12
64 66 64 50 12
65 67 65 50 12
66 68 66 50 12
67 69 67 50 12
68 70 68 50 12
69 71 69 50 12
70 72 70 50 12
72 74 72 50 12
75 77 75 50 12
76 78 73 50 12
80 82 80 50 12

 

Teeth  M=1.5
De DP d D
12 21.0 18.0 14 8
13 22.5 19.5 14 8
14 24.0 21.0 18 8
15 25.5 22.5 20 8
16 27.0 24.0 20 8
17 28.5 25.5 20 8
18 30.0 27.0 20 8
19 31.5 28.5 20 8
20 33.0 30.0 25 8
21 34.5 31.5 25 10
22 36.0 33.0 25 10
23 37.5 34.5 25 10
24 39.0 36.0 25 10
25 40.5 37.5 25 10
26 42.0 39.0 30 12
27 43.5 40.5 30 12
28 45.0 42.0 30 12
29 46.5 43.5 30 12
30 48.0 45.0 30 12
31 49.5 46.5 35 12
32 51.0 48.0 35 12
33 52.5 49.5 35 12
34 54.0 51.0 35 12
35 55.5 52.5 35 12
36 57.0 54.0 35 12
37 58.5 55.5 40 12
38 60.0 57.0 40 12
39 61.5 58.5 40 12
40 63.0 60.0 40 14
41 64.5 61.5 50 14
42 66.0 63.0 50 14
43 67.5 64.5 50 14
44 69.0 66.0 50 14
45 70.5 67.5 50 14
46 72.0 69.0 50 14
47 73.5 70.5 50 14
48 75.0 72.0 50 14
49 76.5 73.5 50 14
50 78.0 75.0 50 14
51 79.5 76.5 60 15
52 81.0 78.0 60 15
53 82.5 79.5 60 15
54 84.0 81.0 60 15
55 85.5 82.5 60 15
56 87.0 84.0 60 15
57 88.5 85.5 60 15
58 90.0 87.0 60 15
59 91.5 88.5 60 15
60 93.0 90.0 60 15
61 94.5 91.5 70 20
62 96.0 93.0 70 20
63 97.5 94.5 70 20
64 99.0 96.0 70 20
65 100.5 97.5 70 20
66 102.0 99.0 70 20
67 103.5 100.5 70 20
68 105.0 102.0 70 20
69 106.5 103.5 70 20
70 108.0 105.0 70 20
72 111.0 108.0 80 20

 

Teeth  M=2
De DP d D
12 28 24 18 10
13 30 26 19 10
14 32 28 20 10
15 34 30 22 10
16 36 32 24 10
17 38 34 25 10
18 40 36 25 10
19 42 38 25 10
20 44 40 30 10
21 46 42 30 12
22 48 44 30 12
23 50 46 30 12
24 52 48 35 12
25 54 50 35 12
26 56 52 40 12
27 58 54 40 12
28 60 56 40 12
29 62 58 40 14
30 64 60 40 14
31 66 62 45 14
32 68 64 45 14
33 70 66 45 14
34 72 68 45 14
35 74 70 45 14
36 76 72 50 14
37 78 74 50 14
38 80 76 50 14
39 82 78 50 14
40 84 80 50 14
41 86 82 60 16
42 88 84 60 16
43 90 86 60 16
44 92 88 60 16
45 94 90 60 16
46 96 92 60 16
47 98 94 60 16
48 100 96 70 16
49 102 98 70 16
50 104 100 70 16
51 106 102 70 20
52 108 104 70 20
53 110 106 70 20
54 112 108 70 20
55 114 110 70 20
56 116 112 70 20
57 118 114 70 20
58 120 116 70 20
59 122 118 70 20
60 124 120 70 20
61 126 122 80 20
62 128 124 80 20
63 130 126 80 20
64 132 128 80 20
65 134 130 80 20
66 136 132 80 20
67 138 134 80 20
68 140 136 80 20
69 142 138 80 20
70 144 140 80 20
72 148 144 80 20

 

Teeth  M=2.5
De DP d D
12 35.0 30.0 22 10
13 37.5 32.5 25 10
14 40.0 35.0 28 10
15 42.5 37.5 30 10
16 45.0 40.0 32 12
17 47.5 42.5 35 12
18 50.0 45.0 35 12
19 52.5 47.5 35 12
20 55.0 50.0 40 14
21 57.5 52.5 40 14
22 60.0 55.0 45 14
23 62.5 57.5 45 14
24 65.0 60.0 45 14
25 67.5 62.5 50 14
26 70.0 65.0 50 14
27 72.5 67.5 50 14
28 75.0 70.0 50 14
29 77.5 72.5 50 14
30 80.0 75.0 55 16
31 82.5 77.5 55 16
32 85.0 80.0 55 16
33 87.5 82.5 55 16
34 90.0 85.0 55 16
35 92.5 87.5 60 16
36 95.0 90.0 60 16
37 97.5 92.5 60 16
38 100.0 95.0 60 16
39 102.5 97.5 60 16
40 105.0 100.0 70 20
41 107.5 102.5 70 20
42 110.0 105.0 70 20
43 112.5 107.5 70 20
44 115.0 110.0 70 20
45 117.5 112.5 70 20
46 120.0 115.0 70 20
47 122.5 117.5 80 20
48 125.0 120.0 80 20
49 127.5 122.5 80 20
50 130.0 125.0 80 20
51 132.5 127.5 90 20
52 135.0 130.0 90 20
53 137.5 132.5 90 20
54 140.0 135.0 90 20
55 142.5 137.5 90 20
56 145.0 140.0 100 20
57 147.5 142.5 100 20
58 150.0 145.0 100 20
59 152.5 147.5 100 20
60 155.0 150.0 100 20
62 160.0 155.0 100 20
63 162.5 157.5 100 20
65 167.5 162.5 100 20
67 172.5 167.5 100 20
70 180.0 175.0 100 20

 

Teeth  M=3
De DP d D
12 42 36 25 12
13 45 39 25 12
14 48 42 30 12
15 51 45 35 12
16 54 48 38 15
17 57 81 42 15
18 60 54 45 15
19 63 57 45 15
20 66 60 45 15
21 69 63 45 15
22 72 66 50 15
23 75 69 50 15
24 78 72 50 16
25 81 75 60 16
26 84 78 60 16
27 87 81 60 16
28 90 84 60 16
29 93 87 60 16
30 96 90 60 16
31 99 93 70 20
32 102 96 70 20
33 105 99 70 20
34 108 102 70 20
35 111 105 70 20
36 114 108 70 20
37 117 111 80 20
38 120 114 80 20
39 123 117 80 20
40 126 120 80 20
41 129 123 90 20
42 132 126 90 20
43 135 129 90 20
44 138 132 90 20
45 141 135 90 20
46 144 138 90 20
47 147 141 90 20
48 150 144 100 20
49 153 147 100 20
50 156 150 100 20
54 168 162 100 20
55 171 165 100 20
56 174 168 100 20
57 177 171 100 20
60 186 180 100 20
62 192 186 100 20
65 201 195 100 20

 

Teeth  M=4
De DP d D
12 56 48 35 14
13 60 52 40 14
14 64 56 45 14
15 68 60 45 14
16 72 64 50 15
17 76 68 50 15
18 80 72 50 15
19 84 76 60 15
20 88 80 60 15
21 92 84 70 20
22 96 88 70 20
23 100 92 75 20
24 104 96 75 20
25 108 100 75 20
26 112 104 75 20
27 116 108 75 20
28 120 112 75 20
29 124 116 75 20
30 128 120 75 20
31 132 124 80 20
32 136 128 80 20
33 140 132 80 20
34 144 136 80 20
35 148 140 80 20
36 152 144 80 20
37 156 148 80 20
38 160 152 80 25
39 164 156 80 25
40 168 160 80 25
45 188 180 80 25
48 200 192 80 25
50 208 200 80 25
60 248 240 100 25
65 268 260 100 25

 

Teeth  M=5
De DP d D
12 70 60 45 16
13 75 65 50 16
14 80 70 55 20
15 85 75 60 20
16 90 80 65 20
17 95 85 70 20
18 100 90 70 20
19 105 95 70 20
20 110 100 80 20
21 115 105 80 20
22 120 110 80 25
23 125 115 90 25
24 130 120 90 25
25 135 125 90 25
26 140 130 100 25
27 145 135 100 25
28 150 140 100 25
29 155 145 100 25
30 160 150 100 25
32 170 160 110 25
36 190 180 110 25
38 200 190 110 30
40 210 200 110 30
42 220 210 120 30
55 285 275 120 30
60 310 300 120 30

 

Teeth  M=6
De DP d D
12 94 72 54 20
14 96 84 65 20
15 102 90 70 20
16 108 96 75 20
18 120 108 80 20
20 132 120 90 20
23 150 138 110 25
24 156 144 110 25
25 162 150 110 25
30 192 180 110 25
40 252 240 120 25