• Sprocket
Sprocket
+

Share to

Sprocket

Still deciding? Get samples first,  Contact US !

View similar products

Tag list

  • Product description
  • 06B

    Teeth OD Bore:d Type“B”Simplex Type“B”Duplex
    Hub Material Hub   Bore:d Material
    BD BL BD BL
    8 28.0 8 15 22 C45 15 22 8 C45
    9 31.0 8 18 22 18 22 8
    10 34.0 8 20 22 20 22 8
    11 37.0 8 22 25 22 25 10
    12 40.0 8 25 25 25 25 10
    13 43.0 10 28 25 28 25 10
    14 46.3 10 31 25 31 25 10
    15 49.3 10 34 25 34 25 10
    16 52.3 10 37 28 37 30 12
    17 55.3 10 40 28 40 30 12
    18 58.3 10 43 28 43 30 12
    19 61.3 10 45 28 46 30 12
    20 64.3 10 46 28 49 30 12
    21 68.0 12 48 28 52 30 12
    22 71.0 12 50 28 55 30 12
    23 73.5 12 52 28 58 30 12
    24 77.0 12 54 28 61 30 12
    25 80.0 12 57 28 64 30 12
    26 83.0 12 60 28 67 30 12
    27 86.0 12 60 28 70 30 12
    28 89.0 12 60 28 73 30 12
    29 92.0 12 60 28 76 30 12
    30 94.7 12 60 30 79 30 12
    31 98.3 14 65 30 80 30 16
    32 101.3 14 65 30 80 30 16
    33 104.3 14 65 30 80 30 16
    34 107.3 14 65 30 80 30 16
    35 110.4 14 65 30 80 30 16
    36 113.4 16 70 30 90 30 16
    37 116.4 16 70 30 90 30 16
    38 119.5 16 70 30 90 30 16
    39 122.5 16 70 30 90 30 16
    40 125.5 16 70 30 90 30 16
    42 131.6 16 78 35 88 50 20
    45 140.7 16 78 35 88 50 20
    46 143.7 16 78 35 88 50 20
    48 146.7 16 78 35 88 50 20
    50 155.7 20 78 35 88 50 20
    55 170.8 20 78 35 88 50 20
    57 176.9 20 78 35 88 50 20
    60 186.0 20 78 35 88 50 20
    76 234.9 20 78 35 S235 88 50 25 S235
    95 292.5 25 88 40 108 50 25

    08B

    Teeth OD Bore:d Type“B”Simplex Type“B”Duplex
    Hub Material Hub   Bore:d Material
    BD BL BD BL
    8 37.2 10 20 25 C45 20 32 10 C45
    9 41.0 10 24 25 24 32 10
    10 45.2 10 26 25 28 32 10
    11 48.7 10 59 25 32 35 12
    12 53.0 10 33 28 35 35 12
    13 57.4 10 37 28 38 35 12
    14 61.8 10 41 28 42 35 12
    15 65.5 10 45 28 46 35 12
    16 69.5 12 50 28 50 35 14
    17 73.6 12 52 28 54 35 14
    18 77.8 12 56 28 58 35 14
    19 81.7 12 60 28 62 35 14
    20 85.8 12 64 28 66 35 14
    21 89.7 12 68 28 70 40 16
    22 93.8 12 70 28 70 40 16
    23 98.2 14 70 28 70 40 16
    24 101.8 14 70 28 75 40 16
    25 105.8 14 70 28 80 40 16
    26 110.0 16 70 30 85 40 20
    27 114.0 16 70 30 85 40 20
    28 118.0 16 70 30 90 40 20
    29 122.0 16 80 30   95 40 20  
    30 126.1 16 80 30 100 40 20
    31 130.2 16 90 30 100 40 20
    32 134.3 16 90 30 100 40 20
    33 138.4 16 90 30 100 40 20
    34 142.6 16 90 30 100 40 20
    35 146.7 16 90 30 100 40 20
    36 151.0 16 90 35 110 40 20
    37 154.6 16 90 35 110 40 20
    38 158.6 16 90 35 110 40 20
    39 162.7 16 90 35   110 40 20  
    40 166.8 16 90 35 110 40 20
    42 175.4 20 88 42 108 55 20
    45 188.0 20 88 42 108 55 20
    46 192.1 20 88 42 108 55 20
    48 200.3 20 88 42   108 55 20  
    50 208.3 20 88 42 108 55 20
    55 228.1 20 88 42 108 55 20
    57 236.4 20 88 42 S235 108 55 25 S235
    60 248.6 20 88 42 108 55 25
    76 313.3 25 88 42 108 55 25
    95 390.1 25 108 42 120 55 25

     

    10B

    Teeth OD Bore:d Type“B”Simplex Type“B”Duplex
    Hub Material Hub   Bore:d Material
    BD BL BD BL
    8 47.0 10 25 25 C45 25 40 12 C45
    9 52.6 10 30 25 30 40 12
    10 57.5 10 35 25 39 40 12
    11 63.0 12 37 30 44 40 14
    12 68.0 12 42 30 49 40 14
    13 73.0 12 47 30 54 40 14
    14 78.0 12 52 30 59 40 14
    15 83.0 12 57 30 64 45 16
    16 88.0 12 60 30 69 45 16
    17 93.0 14 60 30 74 45 16
    18 98.3 14 70 30 79 45 16
    19 103.3 14 70 30 84 45 16
    20 108.4 14 75 30 85 45 16
    21 113.4 16 75 30 90 45 16
    22 118.0 16 80 30 95 45 16
    23 123.4 16 80 30 100 45 16
    24 128.3 16 80 30 105 45 16
    25 134.0 16 80 30 110 45 20
    26 139.0 20 85 35 110 45 20
    27 144.0 20 85 35 115 45 20
    28 148.7 20 90 35 115 45 20
    29 153.8 20 90 35   120 45 20  
    30 158.8 20 90 35 120 45 20
    31 163.9 20 95 35 120 45 20
    32 168.9 20 95 35 120 45 20
    33 174.5 20 95 35 120 45 20
    34 179.0 20 95 35 120 45 20
    35 184.1 20 95 35 120 45 20
    36 189.1 20 100 35 120 45 20
    37 194.2 20 100 35 120 45 20
    38 199.2 20 100 35 120 45 20
    39 204.2 20 100 35   120 45 20  
    40 209.3 20 100 35 120 45 20
    42 219.9 20 108* 43 S235 120* 59 25 S235
    45 235.0 20 108* 43 120* 59 25
    46 240.1 20 108* 43 120* 59 25
    48 250.2 20 108* 43 120* 59 25
    50 260.3 20 108* 43 120* 59 25
    55 285.5 20 108* 43 120* 59 25
    57 296.0 25 108* 43 120* 59 25
    60 310.8 25 108* 43 120* 59 25
    76 392.1 25 108* 43 120* 59 25
    95 488.5 30 108* 59 120* 58 30

    12B

    Teeth OD Bore:d Type“B”Simplex Type“B”Duplex
    Hub Material Hub   Bore:d Material
    BD BL BD BL
    8 57.6 12 31 30 C45 31 45 12 C45
    9 62.0 12 37 30 37 45 12
    10 69.0 12 42 30 42 45 12
    11 75.0 14 46 35 47 50 16
    12 81.5 14 52 35 53 50 16
    13 87.5 14 58 35 59 50 16
    14 93.6 14 64 35 65 50 16
    15 99.8 14 70 35 71 50 16
    16 105.5 16 75 35 77 50 20
    17 111.5 16 80 35 83 50 20
    18 118.0 16 80 35 89 50 20
    19 124.2 16 80 35 95 50 20
    20 129.7 16 80 35 100 50 20
    21 136.0 20 90 40 100 50 20
    22 141.8 20 90 40 100 50 20
    23 149.0 20 90 40 110 50 20
    24 153.9 20 90 40 110 50 20
    25 160.0 20 90 40 120 50 20
    26 165.9 20 90 40 120 50 20
    27 172.3 20 95 40 120 50 20
    28 178.0 20 95 40 120 50 20
    29 184.1 20 95 40   120 50 20  
    30 190.5 20 95 40 120 50 20
    31 196.3 20 100 40 130 50 20
    32 203.3 20 100 40 130 50 20
    33 209.3 20 100 40 130 50 20
    34 214.6 20 100 40   130 50 20  
    35 221.0 20 100 40 130 50 25
    36 226.8 20 100 40 S235 130 50 25 S235
    37 232.9 20 100 40 130 50 25
    38 239.0 20 100 40 130 50 25
    39 245.1 20 100 40 130 50 25
    40 251.3 20 100 40 130 50 25
    42 264.5 25 118 61 136 62 25
    45 282.5 25 118 61 136 62 25
    46 287.9 25 118 61 136 62 25
    48 300.1 25 118 61 136 62 25
    50 312.3 25 118 61 136 62 25
    55 342.7 25 118 61 136 62 25
    57 355.4 25 118 61 136 62 25
    60 373.0 25 118 61 136 62 25
    76 469.9 30 118 61 145 63 30
    95 585.1 30 133 62 145 63 30

    16B

    Teeth OD Bore:d Type“B”Simplex Type“B”Duplex
    Hub Material Hub   Bore:d Material
    BD BL BD BL
    8 77.0 16 42 35 C45 42 65 16 C45
    9 85.0 16 50 35 50 65 16
    10 93.0 16 55 35 56 65 16
    11 99.5 16 61 40 64 70 20
    12 109.0 16 69 40 72 70 20
    13 117.0 16 78 40 80 70 20
    14 125.0 16 84 40 88 70 20
    15 133.0 16 92 40 96 70 20
    16 141.0 20 100 45 104 70 20
    17 149.0 20 100 45 112 70 20
    18 157.0 20 100 45 120 70 20
    19 165.2 20 100 45   128 70 20  
    20 173.2 20 100 45 130 70 20
    21 181.2 20 110 50 130 70 25
    22 189.3 20 110 50 130 70 25
    23 197.5 20 110 50 130 70 25
    24 205.5 20 110 50   130 70 25  
    25 213.5 20 110 50 130 70 25
    26 221.6 20 120 50 130 70 25
    27 229.6 20 120 50 S235 130 70 25 S235
    28 237.7 20 120 50 130 70 25
    29 245.8 20 120 50 130 70 25
    30 254.0 20 120 50 130 70 25
    31 262.0 25 120 50 140 70 25
    32 270.0 25 120 50 140 70 25
    33 278.5 25 120 50 140 70 25
    34 287.0 25 120 50 140 70 25
    35 296.2 25 120 50 140 70 25
    36 304.6 25 120 50 140 70 25
    37 312.6 25 120 50 140 70 25
    38 320.7 25 120 50 140 70 25
    39 328.8 25 120 50 140 70 25
    40 336.9 25 120 50 140 70 25
    42 353.0 25 133 68 140 70 25
    45 377.1 25 133 68 140 70 25
    46 385.2 25 133 68 140 70 25
    48 401.3 25 133 68 140 70 25
    50 417.4 25 133 68 140 70 25
    57 474.0 30 133 68 160 82 40
    60 498.3 30 133 68 160 82 40
    76 627.0 30 145 68 160 82 40
    95 781.1 30 160 78 180 109 40

    20B

     

    Teeth OD Bore:d Type“B”Simplex Type“B”Duplex
    Hub Material Hub   Bore:d Material
    BD BL BD BL
    8 98.1 20 53 40 C45 53 75 20 C45
    9 108.0 20 63 40 63 75 20
    10 117.9 20 70 40 70 75 20
    11 127.8 20 77 45 80 80 20
    12 137.8 20 88 45 90 80 20
    13 147.8 20 98 45 100 80 20
    14 157.8 20 108 45 110 80 20
    15 167.9 20 118 45 120 80 20
    16 177.9 25 120 50 120 80 25
    17 187.9 25 120 50 120 80 25
    18 198.0 25 120 50 120 80 25
    19 208.1 25 120 50   120 80 25  
    20 218.1 25 120 50 120 80 25
    21 228.2 25 140 55 S235 140 80 25 S235
    22 238.3 25 140 55 140 80 25
    23 248.3 25 140 55 140 80 25
    24 258.4 25 140 55 140 80 25
    25 268.5 25 140 55 140 80 25
    26 278.6 25 150 55 150 80 25
    27 288.6 25 150 55 150 80 25
    28 298.7 25 150 55 150 80 25
    29 308.8 25 150 55 150 80 25
    30 318.9 25 150 55 150 80 25
    31 329.0 25 150 55 150 80 25
    32 339.1 25 150 55 150 80 25
    33 349.2 25 150 55 150 80 25
    34 359.3 25 150 55 150 80 25
    35 369.4 25 150 55 150 80 25
    36 379.5 25 150 55 150 80 30
    37 389.5 25 150 55 150 80 30
    38 399.6 25 150 55 150 80 30
    39 409.7 25 150 55 150 80 30
    40 419.8 25 150 55 150 80 30
    42 440.0 30 160 80 160 101 30
    45 470.3 30 160 80 160 101 30
    46 480.4 25 160 80 160 101 30
    48 500.6 25 160 80 160 101 30
    50 520.8 25 160 80 160 101 30
    57 591.5 30 160 80 180 116 40
    60 621.8 30 160 80 180 116 40
    76 783.5 30 160 80 180 116 40
    95 975.2 30 168 93 200 116 40

    24B

     

    Teeth OD Bore:d Type“B”Simplex Type“B”Duplex
    Hub Material Hub   Bore:d Material
    BD BL BD BL
    8 115.0 20 58 45 C45 58 95 25 C45
    9 126.4 20 70 45 70 95 25
    10 138.0 20 80 45 80 95 25
    11 150.0 25 90 50 90 100 25
    12 162.0 25 102 50 102 100 25
    13 174.2 25 114 50 114 100 25
    14 186.2 25 128 50   128 100 25  
    15 198.2 25 140 50 140 100 25
    16 210.3 25 140 55 S235 140 100 25 S235
    17 222.3 25 141 55 150 100 25
    18 234.3 25 141 55 160 100 25
    19 246.5 25 142 55 160 100 25
    20 258.6 25 142 55 160 100 25
    21 270.6 25 150 60 160 100 25
    22 282.7 25 150 60 160 100 25
    23 294.8 25 150 60 160 100 25
    24 306.8 25 150 60 160 100 25
    25 319.0 25 150 60 160 100 25
    26 331.0 30 160 60 160 100 30
    27 343.2 30 160 60 160 100 30
    28 355.2 30 160 60 160 100 30
    29 367.3 30 160 60 160 100 30
    30 379.5 30 160 60 160 100 30
    31 391.6 30 160 60 170 100 30
    32 403.7 30 160 60 170 100 30
    33 415.8 30 160 60 170 100 30
    34 427.8 30 160 60 170 100 30
    35 440.0 30 160 60 170 100 30
    36 452.0 30 160 60 170 100 30
    37 464.2 30 160 60 170 100 30
    38 476.2 30 160 60 170 100 30
    39 488.5 30 160 60 170 100 30
    40 500.6 30 160 60 170 100 30
    42 524.7 30 168 99 180 133 40
    45 561.2 30 168 99 180 133 40
    46 573.3 30 168 99 180 133 40
    48 597.4 30 168 99 180 133 40
    50 621.7 30 168 99 180 133 40
    57 706.5 30 168 99 180 133 40
    60 742.8 30 168 99 180 133 40
    76 936.9 40 178 118 200 133 40
    95 1167.3 40 178 118 200 133 40

    28B

     

    Teeth OD Bore:d Type“B”Simplex Type“B”Duplex
    Hub Material Hub   Bore:d Material
    BD BL BD BL
    8 132.0 25 74 70 C45 74 120 25 C45
    9 148.4 25 88 70 88 120 25
    10 162.3 25 100 70 100 120 25
    11 176.3 25 112 70 112 120 25
    12 189.3 25 125 70 125 120 25
    13 204.2 25 130 70 130 120 25
    14 218.2 25 130 70   130 120 30  
    15 232.3 25 145 70 S235 145 120 30 S235
    16 246.3 30 160 75 160 120 30
    17 260.0 30 160 75 160 120 30
    18 274.0 30 160 75 160 120 30
    19 289.0 30 160 75 180 120 30
    20 303.0 30 160 75 180 120 30
    21 317.0 30 170 75 180 120 30
    22 331.0 30 170 75 180 120 30
    23 345.0 30 170 75 180 120 30
    24 359.0 30 170 75 180 120 30
    25 373.0 30 170 75 180 120 30
    26 387.0 30 170 75 180 120 30
    27 401.0 30 170 75 180 120 30
    28 416.0 30 170 75 180 120 30
    29 430.0 30 170 75 180 120 30
    30 444.0 30 170 75 180 120 30
    31 458.0 30 180 75 200 120 30
    32 472.0 30 180 75 200 120 30
    33 486.0 30 180 75 200 120 30
    34 500.0 30 180 75 200 120 30
    35 514.0 30 180 75 200 120 30
    36 529.0 30 180 75 200 120 30
    37 543.0 30 180 75 200 120 30
    38 557.0 30 180 75 200 120 30
    39 571.0 30 180 75 200 120 30
    40 585.0 30 180 75 200 120 30
    45 656.0 30 180 75 200 150 40
    50 726.0 30 180 75 200 150 40
    57 825.0 40 180 123 200 150 40
    60 869.0 40 180 123 200 150 40

    32B

    Teeth OD Bore:d Type“B”Simplex Type“B”Duplex
    Hub Material Hub   Bore:d Material
    BD BL BD BL
    8 153.2 25 82 80 C45 82 120 25 C45
    9 169.0 25 88 80 88 120 25
    10 185.0 25 104 80 104 120 25
    11 200.8 30 120 80   120 120 25  
    12 216.8 30 133 80 S235 133 120 25 S235
    13 232.8 30 145 80 145 120 25
    14 248.8 30 160 80 160 120 25
    15 264.8 30 160 80 160 120 30
    16 280.9 30 160 90 160 120 30
    17 296.9 30 170 90 180 120 30
    18 313.0 30 170 90 180 120 30
    19 329.1 30 170 90 200 120 30
    20 345.2 30 180 90 200 120 30
    21 361.3 30 180 90 200 120 30
    22 377.5 30 180 90 200 120 30
    23 393.6 30 180 90 200 120 30
    24 409.7 30 180 90 200 120 30
    25 425.8 30 180 90 200 120 30
    26 441.9 30 180 90 200 120 30
    27 458.1 30 180 90 200 120 30
    28 474.2 30 180 90 200 120 30
    29 492.0 30 180 90 200 120 30
    30 506.5 30 180 90 200 120 30
    32 538.8 30 180 90 220 148 30
    35 589.5 30 180 90 220 148 30
    38 635.5 30 180 90 220 148 30
    40 670.3 30 180 90 220 148 30
    45 751.0 40 218 123 220 148 40
    50 831.8 40 218 123 220 148 40
    57 945.0 40 218 123 220 148 40
    60 993.4 40 218 123 220 148 40

     

Sprocket

Still deciding? Get samples first,  Contact US !

Products Category

Tag list

Inquire Now

Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!